Condición | Usados |
Carrocería | Turismo |
Marca | MINI |
Modelo | MINI ELECTRIC (F56) 3P (19-21) |
Km | 28793km |
Combustible Tipo | ELECTRICO-BATERIA (BEV) |
Año | 2020 |
Bastidor | WMWXP310202N15657 |
Condición | Usados |
Carrocería | Turismo |
Marca | MINI |
Modelo | MINI ELECTRIC (F56) 3P (19-21) |
Km | 28793km |
Combustible Tipo | ELECTRICO-BATERIA (BEV) |
Año | 2020 |
Bastidor | WMWXP310202N15657 |
Listing statistics for: